Lep 331
物種編號:
Lep 331
調查紀錄
物種調查記錄共 16 筆
| 調查樣區 | 記錄編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) |
|---|---|---|
| 樣點2 | 11MRb2-9 | 2016-11 |
| 樣點1 | 2MRb1-31 | 2017-02 |
| 樣點1 | 11MRb1-9 | 2016-11 |
| 樣點4 | 2MRB4-1040 | 2018-02 |
| 樣點2 | 3MRb2-15 | 2017-03 |
| 樣點3 | 11MRb1-9 | 2016-11 |
| 樣點1 | 3MRB1-1032 | 2018-03 |
| 樣點1 | 12MRB1-9 | 2017-12 |
| 樣點3 | 11MRb3-17 | 2016-11 |
| 樣點2 | 10MRb2-16 | 2016-10 |
| 樣點1 | 2MRB1-1005 | 2018-02 |
| 樣點1 | 12MRb1-6 | 2016-12 |
| 樣點2 | 10MRb3-6 | 2016-10 |
| 樣點3 | 3MRB3-21 | 2018-03 |
| 樣點2 | 2MRB2-16 | 2018-02 |
| 樣點3 | 3MRb3-17 | 2017-03 |







